2017-8-29-20g高壓鍋爐管庫存
人氣:
品 種 | 產地 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 | 發布時間 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼高壓 | 168×10 | 20G | 0.6 | 面議 | 2017-8-29 14:27 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼高壓 | 168×11 | 20G | 9 | 面議 | 2017-8-29 14:27 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼高壓 | 168×8 | 20G | 8 | 面議 | 2017-8-29 14:27 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼高壓 | 133×16 | 20G | 3 | 面議 | 2017-8-29 14:27 |
高壓鍋爐管 | 聊城 | 63.5×6.5 | 20G | 0.128 | 面議 | 2017-8-29 14:25 |
高壓鍋爐管 | 聊城 | 325×8 | 20G | 0.35 | 面議 | 2017-8-29 14:25 |
高壓鍋爐管 | 聊城 | 219×8 | 20G | 0.154 | 面議 | 2017-8-29 14:25 |
高壓鍋爐管 | 聊城 | 89×16 | 20G | 0.075 | 面議 | 2017-8-29 14:25 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 76×4 | 20G | 5 | 面議 | 2017-8-29 14:25 |
高壓鍋爐管 | 天津 | 25×3 | 20G-GB5310 | 0 | 面議 | 2017-8-29 14:16 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 21×3.5 | 20G-GB5310 | 0.9 | 面議 | 2017-8-29 14:16 |
高壓鍋爐管 | 常州 | 19×2 | 20GGB5310 | 0 | 面議 | 2017-8-29 14:16 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 42×8.5 | 20G | 5.26 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 27×5 | 20G | 0.4 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 32×4 | 20G | 2支 | 5500 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 45×7.5 | 20G | 6.95 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 45×7 | 20G | 6.5 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 42×8 | 20G | 4.5 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 42×8.5 | 20G | 1.32 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 51×9 | 20G | 1.3 | 5000 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 大無縫 | 114×20 | 20G | 51.32 | 5500 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 大無縫 | 219×25 | 20G | 31.26 | 面議 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 57×5 | 20G | 0.92 | 5000無 | 2017-8-29 13:55 |
高壓鍋爐管 | 天津大無縫 | 114×20 | 20G | 40 | 面議 | 2017-8-29 13:50 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼 | 114×18 | 20G/SA106C | 1.456 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼 | 114×13 | 20G/SA106B | 2.362 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼 | 114×14 | 20G/SA106B | 2.362 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼 | 114×11 | 20G/SA106B | 1.674 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼 | 89×16 | 20G/SA106B | 0.266 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼 | 89×15 | 20G/SA106B | 0.266 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼 | 63×5 | 20G | 0.213 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼 | 63×5 | 20G | 0.156 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 港鑫 | 64×4 | 20G | 6.075 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 港鑫 | 63×4 | 20G | 6.075 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 港鑫 | 64×3 | 20G | 0.365 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 寶鋼 | 45×5 | 20G | 0.568 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 港鑫 | 27×8 | 20G | 4.935 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 港鑫 | 27×7 | 20G | 4.935 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 港鑫 | 22×7.5 | 20G | 4.383 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 港鑫 | 22×8 | 20G | 4.383 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 38×4.5 | 20G | 0.945 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 江蘇 | 32×3.5 | 20G | 0.338 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 錫鋼 | 273×20 | 20G | 16.155 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 錫鋼 | 219×16 | 20G | 26.448 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 錫鋼 | 219×20 | 20G | 16.8 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
高壓鍋爐管 | 錫鋼 | 219×12 | 20G | 18.208 | 面議 | 2017-8-29 13:46 |
下一篇:沒有資料